585 - 605W 12BB Half-cut Mono Perc 120-cell
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 585 - 605W
MAXIMUM EFFICIENCY: 21.4%
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Testing Condition | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power (Pmax/W) | 585 | 437 | 590 | 441 | 595 | 444 | 600 | 448 | 605 | 452 |
Operating Voltage (Vmpp/V) | 34.1 | 32.0 | 34.3 | 32.2 | 34.5 | 32.4 | 34.7 | 32.6 | 34.9 | 32.7 |
Operating Current (Impp/A) | 17.16 | 13.65 | 17.21 | 13.69 | 17.25 | 13.72 | 17.30 | 13.77 | 17.34 | 13.80 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 41.0 | 38.7 | 41.2 | 38.9 | 41.4 | 39.1 | 41.6 | 39.3 | 41.8 | 39.4 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 18.25 | 14.72 | 18.30 | 14.75 | 18.34 | 14.78 | 18.39 | 14.82 | 18.43 | 14.85 |
Module Efficiency (%) | 20.70 | 20.70 | 20.80 | 20.80 | 21.00 | 21.00 | 21.20 | 21.20 | 21.40 | 21.40 |
STC: Irradiance 1000W/m², Spectra at AM1.5, Module Temperature 25℃. Power output tolerance: 0~+5W, Test uncertainty for Pmax:±3%
NMOT:Irradiance 800W/m², Spectra at AM1.5, Ambient Temperature 20℃, Wind speed 1m/s
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Cell Type | Monocrystalline Silicon (10Busbar) |
---|---|
No. of Cells | 120 (6*20) |
Module Dimensions | 2172*1303*35mm (85.51*51.30*1.38inches) |
Weight | 31.5kg (63.45lbs.) |
Front Glass | 3.2mm AR Coating Tempered Glass |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68, 3 Bypass Diodes |
Output Cables | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) 300mm in Length or Customized Length |
Connectors | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
APPLICATION CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC |
---|---|
Operating Temperature | -40°C~+85°C |
Maximun Series Fuse | 30A |
Safety Protection Class | ClassⅡ |
Mechanical Load(Front side) | 5400Pa |
Mechanical Load(Back side) | 2400Pa |
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Temperature Coefficient of Pmax | -0.34%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient of Voc | -0.25%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | +0.046%/°C |
Nominal Module Operating Temperature(NMOT) | 43±2°C |
PACKING CONFIGURATION
Pieces Per Pallet | 31 | 31(USA) |
---|---|---|
Pieces Per Container(40'HQ) | 527 | 527 |