580 - 600W 10BB Half-cut Mono Perc 156-cell
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 580 - 600W
MAXIMUM EFFICIENCY: 21.5%
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Testing Condition | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power (Pmax/W) | 580 | 432 | 585 | 436 | 590 | 439 | 595 | 443 | 600 | 447 |
Operating Voltage (Vmpp/V) | 44.97 | 41.9 | 45.11 | 42.1 | 45.25 | 42.2 | 45.39 | 42.3 | 45.53 | 42.5 |
Operating Current (Impp/A) | 12.90 | 10.30 | 12.97 | 10.35 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.46 | 13.18 | 10.52 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 53.59 | 50.4 | 53.73 | 50.6 | 53.87 | 50.7 | 54.01 | 50.8 | 54.15 | 51.0 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 | 11.28 | 14.07 | 11.34 |
Module Efficiency (%) | 20.70 | 20.70 | 20.90 | 20.90 | 21.10 | 21.10 | 21.30 | 21.30 | 21.50 | 21.50 |
STC: Irradiance 1000W/m², Spectra at AM1.5, Module Temperature 25℃. Power output tolerance: 0~+5W, Test uncertainty for Pmax:±3%
NMOT:Irradiance 800W/m², Spectra at AM1.5, Ambient Temperature 20℃, Wind speed 1m/s
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Cell Type | Monocrystalline Silicon (10Busbar) |
---|---|
No. of Cells | 156pcs in series (6*26) |
Module Dimensions | 2465*1134*35mm (97.05*44.65*1.38inches) |
Weight | 31.5kg (69.45lbs.) |
Front Glass | 3.2mmAR Coating Tempered Glass |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68, 3 Bypass Diodes |
Output Cables | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) 300mm in Length or Customized Length |
Connectors | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
APPLICATION CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC |
---|---|
Operating Temperature | -40°C~+85°C |
Maximun Series Fuse | 25A |
Safety Protection Class | ClassⅡ |
Mechanical Load (Front side) | 5400Pa |
Mechanical Load(Back side) | 2400Pa |
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Temperature Coefficient of Pmax | -0.35%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient of Voc | -0.26%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | +0.048%/°C |
Nominal Module Operating Temperature(NMOT) | 43±2°C |
PACKING CONFIGURATION
Pieces Per Pallet | 31 | 31(USA) |
---|---|---|
Pieces Per Container(40'HQ) | 496 | 496 |