530 - 550W Bifacial Dual Glass 10BB Half-cut Mono Perc 144-cell
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 530 - 550W
MAXIMUM EFFICIENCY: 21.3%
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Testing Condition | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Operating Voltage (Vmpp/V) | 41.32 | 38.6 | 41.48 | 38.7 | 41.64 | 38.8 | 41.80 | 39.0 | 41.96 | 39.1 |
Operating Current (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.90 | 10.30 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 49.32 | 46.4 | 49.46 | 46.5 | 49.60 | 46.7 | 49.76 | 46.8 | 49.92 | 47.0 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 | 11.28 |
Module Efficiency (%) | 20.50 | 20.50 | 20.70 | 20.70 | 20.90 | 20.90 | 21.10 | 21.10 | 21.30 | 21.30 |
REAR SIDE POWER GAIN(REFERENCE TO 530W FRONT)
Pmax gain | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
---|---|---|---|---|---|
Pmax/W | 557 | 583 | 610 | 636 | 663 |
Vmpp/V | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 41.32 |
Impp/A | 13.47 | 14.11 | 14.75 | 15.40 | 16.04 |
Voc/V | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 |
Isc/A | 14.41 | 15.09 | 15.78 | 16.46 | 17.15 |
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Cell Type | Monocrystalline Silicon(10Busbar) |
---|---|
No. of Cells | 144pcs in series (6*24) |
Module Dimensions | 2278*1134*30mm (89.69*44.65*1.18inches) |
Weight | 31.8kg (70.11lbs.) |
Front Glass | 2.0mm AR Coating Semi-tempered Glass |
Back Glass | 2.0mmGlazed Semi-tempered Glass |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68, 3 Bypass Diodes |
Output Cables | 4mm²(IEC),12AWG(UL) 300mm in Length or Customized Length |
Connectors | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
APPLICATION CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1500V/DC |
---|---|
Operating Temperature | -40°C~+85°C |
Maximun Series Fuse | 30A |
Safety Protection Class | ClassⅡ |
Mechanical Load (Front side) | Front side 5400Pa, Back side 2400Pa |
Refer. Bifaciality Factor | 70%+5% |
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Temperature Coefficient of Pmax | -0.35%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient of Voc | -0.26%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | +0.048%/°C |
Nominal Module Operating Temperature(NMOT) | 43±2°C |
PACKING CONFIGURATION
Pieces Per Pallet | 36 | 36(USA) |
---|---|---|
Pieces Per Container(40'HQ) | 720 | 576 |