485 - 505W Bifacial Dual Glass 10BB Half-cut Mono Perc 132-cell
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 485 - 505W
MAXIMUM EFFICIENCY: 21.2%
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Testing Condition | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power (Pmax/W) | 485 | 362 | 490 | 365 | 495 | 369 | 500 | 372 | 505 | 376 |
Operating Voltage (Vmpp/V) | 37.87 | 35.3 | 38.02 | 35.5 | 38.17 | 35.6 | 38.32 | 35.7 | 38.47 | 35.9 |
Operating Current (Impp/A) | 12.81 | 10.23 | 12.89 | 10.29 | 12.97 | 10.36 | 13.05 | 10.42 | 13.13 | 10.49 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 45.16 | 42.5 | 45.31 | 42.6 | 45.46 | 42.8 | 45.61 | 42.9 | 45.76 | 43.1 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 13.70 | 11.04 | 13.78 | 11.11 | 13.86 | 11.17 | 13.94 | 11.24 | 14.02 | 11.30 |
Module Efficiency (%) | 20.40 | 20.40 | 20.60 | 20.60 | 20.80 | 20.80 | 21.00 | 21.00 | 21.20 | 21.20 |
REAR SIDE POWER GAIN(REFERENCE TO 410W FRONT)
Pmax gain | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
---|---|---|---|---|---|
Pmax/W | 515 | 539 | 564 | 588 | 613 |
Vmpp/V | 38.02 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | 38.02 |
Impp/A | 13.53 | 14.18 | 14.82 | 15.47 | 16.11 |
Voc/V | 45.31 | 45.31 | 45.31 | 45.31 | 45.31 |
Isc/A | 14.47 | 15.16 | 15.85 | 16.54 | 17.23 |
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Cell Type | Monocrystalline Silicon (10Busbar) |
---|---|
No. of Cells | 132pcs in series (6*22) |
Module Dimensions | 2100*1134*30mm (82.68*44.65*1.18inches) |
Weight | 29.4kg (64.8lbs.) |
Front Glass | 2.0mm AR Coating Semi-tempered Glass |
Back Glass | 2.0mmGlazedSemi-tempered Glass |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68, 3 Bypass Diodes |
Output Cables | 4mm²(IEC),12AWG(UL) 300mm in Length or Customized Length |
Connectors | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
APPLICATION CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1500V/DC |
---|---|
Operating Temperature | -40°C~+85°C |
Maximun Series Fuse | 30A |
Safety Protection Class | ClassⅡ |
Mechanical Load (Front side) | Front side 5400Pa, Back side 2400Pa |
Refer. Bifaciality Factor | 70%+5% |
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Temperature Coefficient of Pmax | -0.35%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient of Voc | -0.26%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | +0.048%/°C |
Nominal Module Operating Temperature(NMOT) | 43±2°C |
PACKING CONFIGURATION
Pieces Per Pallet | 36 | 36(USA) |
---|---|---|
Pieces Per Container(40'HQ) | 612 |