485 - 505W 10BB Half-cut Mono Perc 132-cell
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 485 - 505W
MAXIMUM EFFICIENCY: 21.3%
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Testing Condition | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power (Pmax/W) | 485 | 362 | 490 | 365 | 495 | 369 | 500 | 372 | 505 | 376 |
Operating Voltage (Vmpp/V) | 37.87 | 35.3 | 38.02 | 35.5 | 38.17 | 35.6 | 38.32 | 35.7 | 38.47 | 35.9 |
Operating Current (Impp/A) | 12.81 | 10.23 | 12.89 | 10.29 | 12.97 | 10.36 | 13.05 | 10.42 | 13.13 | 10.49 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 45.16 | 42.5 | 45.31 | 42.6 | 45.46 | 42.8 | 45.61 | 42.9 | 45.76 | 43.1 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 13.70 | 11.04 | 13.78 | 11.11 | 13.86 | 11.17 | 13.94 | 11.24 | 14.02 | 11.30 |
Module Efficiency (%) | 20.40 | 20.40 | 20.60 | 20.60 | 20.80 | 20.80 | 21.10 | 21.10 | 21.30 | 21.30 |
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Solar Cell | Monocrystalline 182*182mm |
---|---|
No. of Cells | 132 (6*22) |
Module Dimensions | 2094*1134*35mm (82.44*44.65*1.38inches |
Weight | 26.6kg (58.6lbs.) |
Front Glass | 3.2mm AR Coating Tempered Glass |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68, 3 Bypass Diodes |
Output Cables | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) 300mm in Length or Customized Length |
Connectors | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
APPLICATION CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC |
---|---|
Operating Temperature | -40°C~+85°C |
Maximun Series Fuse | 25A |
Safety Protection Class | ClassⅡ |
Mechanical Load (Front side) | 5400Pa |
Mechanical Load (Back side) | 2400Pa |
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Temperature Coefficient of Pmax | -0.35%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient of Voc | -0.26%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | +0.048%/°C |
Nominal Module Operating Temperature(NMOT) | 43±2°C |
PACKING CONFIGURATION
Pieces Per Pallet | 36 | 36(USA) |
---|---|---|
Pieces Per Container(40'HQ) | 682 | 682 |