435 - 455W 9BB Half-cut Mono Perc 144-cell
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 435 - 455W
MAXIMUM EFFICIENCY: 20.9%
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Testing Condition | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power (Pmax/W) | 435 | 324 | 440 | 328 | 445 | 332 | 450 | 335 | 455 | 339 |
Operating Voltage (Vmpp/V) | 40.3 | 37.6 | 40.5 | 37.8 | 40.7 | 38.0 | 40.9 | 38.2 | 41.1 | 38.4 |
Operating Current (Impp/A) | 10.80 | 8.62 | 10.87 | 8.67 | 10.94 | 8.73 | 11.01 | 8.78 | 11.08 | 8.84 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 49.0 | 45.6 | 49.2 | 45.8 | 49.4 | 46.0 | 49.6 | 46.2 | 49.8 | 46.4 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 11.33 | 9.15 | 11.40 | 9.20 | 11.47 | 9.26 | 11.54 | 9.32 | 11.61 | 9.37 |
Module Efficiency (%) | 20.00 | 20.00 | 20.20 | 20.20 | 20.40 | 20.40 | 20.70 | 20.70 | 20.90 | 20.90 |
STC: Irradiance 1000W/m², Spectra at AM1.5, Module Temperature 25℃. Power output tolerance: 0~+5W, Test uncertainty for Pmax:±3%
NMOT:Irradiance 800W/m², Spectra at AM1.5, Ambient Temperature 20℃, Wind speed 1m/s
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Cell Type | Monocrystalline Silicon (9Busbar) |
---|---|
No. of Cells | 144pcs in series (6*24) |
Module Dimensions | 2094*1038*35mm (82.44*40.87*1.38inches) |
Weight | 23.5kg (51.8lbs) |
Front Glass | 3.2mm AR Coating Tempered Glass |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68, 3 Bypass Diodes |
Output Cables | 4mm²(IEC), 12AWG(UL) 300mm in Length or Customized Length |
Connectors | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
APPLICATION CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC |
---|---|
Operating Temperature | -40°C~+85°C |
Maximun Series Fuse | 20A |
Safety Protection Class | ClassⅡ |
Mechanical Load (Front side) | 5400Pa |
Mechanical Load (Back side) | 2400Pa |
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Temperature Coefficient of Pmax | -0.36%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient of Voc | -0.26%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | +0.043%/°C |
Nominal Module Operating Temperature(NMOT) | 43±2°C |
PACKING CONFIGURATION
Pieces Per Pallet | 36 | 36(USA) |
---|---|---|
Pieces Per Container(40'HQ) | 715 | 682 |