395 - 415W 9BB half-cut mono perc 144 half-cell
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 395 - 415W
MAXIMUM EFFICIENCY: 20.6%
POSITIVE POWER TOLERANCE: 0~+3%
Performance at STC (Power Tolerance 0 ~ +3%)
Maximum Power (Pmax/W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage (Vmpp/V) | 40.3 | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 |
Operating Current (Impp/A) | 9.81 | 9.89 | 9.96 | 10.04 | 10.11 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 | 49.8 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 10.35 | 10.43 | 10.50 | 10.58 | 10.66 |
Module Efficiency ηm(%) | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.6 |
Performance at NMOT
Maximum Power (Pmax/W) | 294.6 | 298.5 | 302.1 | 305.9 | 309.5 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage (Vmpp/V) | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.0 | 38.3 |
Operating Current (Impp/A) | 7.85 | 7.93 | 7.98 | 8.04 | 8.09 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 46.4 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 8.35 | 8.42 | 8.48 | 8.54 | 8.60 |
MECHANICAL SPECIFICATION
Cell Type | Mono-Crystalline Silion (9Busbar) |
---|---|
Cell Dimensions | 158.75*158.75mm |
Cell Arrangement | 144 (6*24) |
Weight | 22.5kg (49.6Ibs) |
Module Dimensions | 2008*1002*35mm (79.06*39.45*1.38inches) |
Cable Length (Portrait) | (+)300mm (11.81inches) / (-)300mm (11.81inches) |
Cable Length (Landscape) | (+)1200mm (47.24inches) / (-)1200mm (47.24inches) |
Cable Cross Section Size | 4mm2 (0.006inches2 ) |
Front Glass | 3.2mm High Transmission, Tempered Glass |
No. of Bypass Diodes | 3/6 |
Packing Configuration (1) | 31pcs/carton, 682pcs/40hq |
Packing Configuration (2) | 31+4pcs/carton, 726pcs/40hq |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68 |
OPERATING CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC(IEC) |
---|---|
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
Maximun Series Fuse | 20A |
Static Loading | 5400pa |
Conductivity at Ground | ≤0.1Ω |
Safety Class | II |
Resistance | ≥100MΩ |
Connector | MC4 Compatible |
TEMPERATURE COEFFICIENT
Temperature Coefficient Pmax | -0.36%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient Voc | -0.26%/°C |
Temperature Coefficient Isc | +0.043%/°C |
NMOT | 43±2°C |