380 - 400W half-cut cast mono 144 half-cell
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 380 - 400W
MAXIMUM EFFICIENCY: 19.9%
POSITIVE POWER TOLERANCE: 0~+3%
Performance at STC (Power Tolerance 0 ~ +3%)
Maximum Power (Pmax/W) | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage (Vmpp/V) | 39.6 | 39.8 | 40.0 | 40.3 | 40.5 |
Operating Current (Impp/A) | 9.60 | 9.68 | 9.75 | 9.81 | 9.88 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 49.0 | 49.2 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 10.20 | 10.28 | 10.35 | 10.41 | 10.48 |
Module Efficiency ηm(%) | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 19.9 |
Performance at NMOT
Maximum Power (Pmax/W) | 283 | 287 | 290 | 294 | 298 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage (Vmpp/V) | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 37.4 | 37.6 |
Operating Current (Impp/A) | 7.71 | 7.78 | 7.83 | 7.88 | 7.94 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 45.0 | 45.2 | 45.4 | 45.6 | 45.8 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 8.23 | 8.30 | 8.35 | 8.40 | 8.46 |
MECHANICAL SPECIFICATION
Cell Type | Cast Monocrystalline |
---|---|
Cell Dimensions | 158.75*158.75mm |
Cell Arrangement | 144 (6*24) |
Weight | 22.5kg (49.06Ibs) |
Module Dimensions | 2008*1002*35mm (79.06*39.45*1.38inches) |
Cable Length | Portrait 300mm/Landscape 1200mm/Customized |
Cable Cross Section Size | TUV: 4mm2 (0.006inches2 )/UL: 12AWG |
Front Glass | 3.2mm (0.13inches) AR Coating Tempered Glass |
No. of Bypass Diodes | 3/6 |
Packing Configuration (1) | 31pcs/carton, 682pcs/40hq |
Packing Configuration (2) | 31+4pcs/carton, 726pcs/40hq |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68 |
OPERATING CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC(IEC) |
---|---|
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
Maximun Series Fuse | 20A |
Static Loading | Snow Loading: 5400Pa/ Wind Loading: 2400Pa |
Conductivity at Ground | ≤0.1Ω |
Safety Class | II |
Resistance | ≥100MΩ |
Connector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/EV02 |
TEMPERATURE COEFFICIENT
Temperature Coefficient Pmax | -0.36%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient Voc | -0.26%/°C |
Temperature Coefficient Isc | +0.043%/°C |
NMOT | 43±2°C |