360 - 380W Bifacial Dual Glass 9BB Half-cut Mono Perc
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 360 - 380W
MAXIMUM EFFICIENCY: 20.9%
POSITIVE POWER TOLERANCE: 0~+3%
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Testing Condition | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power (Pmax/W) | 360 | 268 | 365 | 271 | 370 | 275 | 375 | 278 | 380 | 282 |
Operating Voltage (Vmpp/V) | 34.3 | 31.6 | 34.6 | 31.9 | 34.9 | 32.1 | 35.2 | 32.3 | 35.5 | 32.6 |
Operating Current (Impp/A) | 10.50 | 8.46 | 10.56 | 8.50 | 10.61 | 8.55 | 10.66 | 8.60 | 10.71 | 8.64 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 40.7 | 37.9 | 40.9 | 38.0 | 41.1 | 38.2 | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 11.15 | 9.00 | 11.20 | 9.04 | 11.26 | 9.09 | 11.31 | 9.13 | 11.37 | 9.17 |
Module Efficiency (%) | 19.80 | 19.80 | 20.00 | 20.00 | 20.30 | 20.30 | 20.60 | 20.60 | 20.90 | 20.90 |
STC: Irradiance 1000W/m², Spectra at AM1.5, Module Temperature 25℃. Power output tolerance: 0~+5W, Test uncertainty for Pmax:±3%
NMOT:Irradiance 800W/m², Spectra at AM1.5, Ambient Temperature 20℃, Wind speed 1m/s
REAR SIDE POWER GAIN(REFERENCE TO 375W FRONT)
Pmax gain | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
---|---|---|---|---|---|
Pmax/W | 394 | 413 | 431 | 450 | 469 |
Pmax/W | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
Impp/A | 11.19 | 11.73 | 12.26 | 12.79 | 13.33 |
Voc/V | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
Isc/A | 11.88 | 12.44 | 13.01 | 13.57 | 14.14 |
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Cell Type | Monocrystalline Silicon(9Busbar) |
---|---|
No. of Cells | 120pcs in series (6*20) |
Module Dimensions | 1755*1038*30mm(69.09*40.87*1.18 inches) |
Weight | 23.5kg (51.8lbs) |
Front Glass | 2.0mm AR Coating Semi-tempered Glass |
Back Glass | 2.0mm Glazed Semi-tempered Glass |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68, 3 Bypass Diodes |
Output Cables | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) 300mm in Length or Customized Length |
Connectors | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
APPLICATION CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1500V/DC |
---|---|
Operating Temperature | -40°C~+85°C |
Maximun Series Fuse | 25A |
Safety Protection Class | ClassⅡ |
Mechanical Load (Front side) | Front side 5400Pa, Back side 2400Pa |
Refer. Bifaciality Factor | 70%±5% |
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Temperature Coefficient of Pmax | -0.36%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient of Voc | -0.26%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | +0.043%/°C |
Nominal Module Operating Temperature(NMOT) | 43±2°C |
PACKING CONFIGURATION
Pieces Per Pallet | 36 | 36(USA) |
---|---|---|
Pieces Per Container(40'HQ) | 936 | 792 |