360 - 380W 9BB half-cut mono perc 120 half-cell
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 360 - 380W
MAXIMUM EFFICIENCY: 20.9%
POSITIVE POWER TOLERANCE: 0~+3%
Performance at STC (Power Tolerance 0 ~ +3%)
Maximum Power (Pmax/W) | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage (Vmpp/V) | 34.3 | 34.6 | 34.9 | 35.2 | 35.5 |
Operating Current (Impp/A) | 10.50 | 10.56 | 10.61 | 10.66 | 10.71 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 11.15 | 11.20 | 11.26 | 11.31 | 11.37 |
Module Efficiency ηm(%) | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.9 |
Performance at NMOT
Maximum Power (Pmax/W) | 267 | 271 | 274 | 278 | 282 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage (Vmpp/V) | 31.6 | 31.9 | 32.1 | 32.3 | 32.6 |
Operating Current (Impp/A) | 8.46 | 8.50 | 8.55 | 8.60 | 8.64 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 37.9 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 9.00 | 9.04 | 9.09 | 9.13 | 9.17 |
MECHANICAL SPECIFICATION
Cell Type | Monocrystalline |
---|---|
Cell Dimensions | 166*166mm |
Cell Arrangement | 120 (6*20) |
Weight | 21kg (46.3Ibs) |
Module Dimensions | 1755*1038*35mm (69.09*40.87*1.38inches) |
Cable Length | Portrait 300mm/Landscape 1200mm/Customized |
Cable Cross Section Size | TUV: 4mm2 (0.006inches2 )/UL: 12AWG |
Front Glass | 3.2mm (0.13inches) AR Coating Tempered Glass |
No. of Bypass Diodes | 3 |
Packing Configuration (1) | 31pcs/carton, 806pcs/40hq |
Packing Configuration (2) | 31pcs/carton, 806pcs/40hq |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68 |
OPERATING CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC(IEC) |
---|---|
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
Maximun Series Fuse | 20A |
Static Loading | Snow Loading: 5400Pa/ Wind Loading: 2400Pa |
Conductivity at Ground | ≤0.1Ω |
Safety Class | II |
Resistance | ≥100MΩ |
Connector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
TEMPERATURE COEFFICIENT
Temperature Coefficient Pmax | -0.36%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient Voc | -0.26%/°C |
Temperature Coefficient Isc | +0.043%/°C |
NMOT | 43±2°C |