350 - 370W 9BB Half-cut Mono Perc Full Black
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 350 - 370W
MAXIMUM EFFICIENCY: 20.3%
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Testing Condition | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power (Pmax/W) | 350 | 261 | 355 | 264 | 360 | 267 | 365 | 271 | 370 | 275 |
Operating Voltage (Vmpp/V) | 33.7 | 31.1 | 34.0 | 31.4 | 34.3 | 31.6 | 34.6 | 31.9 | 34.9 | 32.1 |
Operating Current (Impp/A) | 10.40 | 8.37 | 10.45 | 8.43 | 10.50 | 8.46 | 10.56 | 8.50 | 10.61 | 8.55 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 40.3 | 37.5 | 40.5 | 37.7 | 40.7 | 37.9 | 40.9 | 38.0 | 41.1 | 38.2 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 11.04 | 8.91 | 11.10 | 8.96 | 11.15 | 9.00 | 11.20 | 9.04 | 11.26 | 9.09 |
Module Efficiency (%) | 19.2 | 19.2 | 19.50 | 19.50 | 19.7 | 19.7 | 20.00 | 20.00 | 20.30 | 20.30 |
STC: Irradiance 1000W/m², Spectra at AM1.5, Module Temperature 25℃. Power output tolerance: 0~+5W, Test uncertainty for Pmax:±3%
NMOT:Irradiance 800W/m², Spectra at AM1.5, Ambient Temperature 20℃, Wind speed 1m/s
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Cell Type | Monocrystalline Silicon (9Busbar) |
---|---|
No. of Cells | 120pcs in series (6*20) |
Module Dimensions | 1755*1038*30mm (69.09*40.87*1.18 inches) |
Weight | 19.5kg (42.99lbs) |
Front Glass | 3.2mm AR Coating Tempered Glass |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68, 3 Bypass Diodes |
Output Cables | 4mm²(IEC),12AWG(UL) 300mm in Length or Customized Length |
Connectors | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
APPLICATION CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC |
---|---|
Operating Temperature | -40°C~+85°C |
Maximun Series Fuse | 20A |
Safety Protection Class | ClassⅡ |
Mechanical Load (Front side) | 5400Pa |
Mechanical Load (Back side) | 2400Pa |
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Temperature Coefficient of Pmax | -0.36%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient of Voc | -0.26%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | +0.043%/°C |
Nominal Module Operating Temperature(NMOT) | 43±2°C |
PACKING CONFIGURATION
Pieces Per Pallet | 36 | 36(USA) |
---|---|---|
Pieces Per Container(40'HQ) | 988 | 936 |