335 - 355W half-cut poly
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 335 - 355W
MAXIMUM EFFICIENCY: 17.7%
POSITIVE POWER TOLERANCE: 0~+3%
Performance at STC (Power Tolerance 0 ~ +3%)
Maximum Power (Pmax/W) | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage (Vmpp/V) | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 38.3 | 38.6 |
Operating Current (Impp/A) | 8.96 | 9.02 | 9.08 | 9.14 | 9.20 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 45.7 | 46.0 | 46.2 | 46.5 | 46.8 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 9.46 | 9.51 | 9.58 | 9.64 | 9.70 |
Module Efficiency ηm(%) | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 17.7 |
Performance at NMOT
Maximum Power (Pmax/W) | 249 | 253 | 256 | 260 | 264 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage (Vmpp/V) | 34.8 | 35.0 | 35.3 | 35.5 | 35.8 |
Operating Current (Impp/A) | 7.17 | 7.22 | 7.28 | 7.33 | 7.38 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 42.5 | 42.7 | 42.9 | 43.2 | 43.5 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 7.65 | 7.69 | 7.75 | 7.80 | 7.84 |
MECHANICAL SPECIFICATION
Cell Type | Poly |
---|---|
Cell Dimensions | 158.75*158.75mm |
Cell Arrangement | 144 (6*24) |
Weight | 22.5kg (49.06Ibs) |
Module Dimensions | 2008*1002*35mm (79.06*39.45*1.38inches) |
Cable Length | Portrait 300mm/Landscape 1200mm/Customized |
Cable Cross Section Size | TUV: 4mm2 (0.006inches2 )/UL: 12AWG |
Front Glass | 3.2mm (0.13inches) AR Coating Tempered Glass |
No. of Bypass Diodes | 3/6 |
Packing Configuration (1) | 31pcs/carton, 682pcs/40hq |
Packing Configuration (2) | 31+4pcs/carton, 858pcs/40hq |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68 |
OPERATING CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC(IEC) |
---|---|
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
Maximun Series Fuse | 20A |
Static Loading | Snow Loading: 5400Pa/ Wind Loading: 2400Pa |
Conductivity at Ground | ≤0.1Ω |
Safety Class | II |
Resistance | ≥100MΩ |
Connector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/EV02 |
TEMPERATURE COEFFICIENT
Temperature Coefficient Pmax | -0.39%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient Voc | -0.31%/°C |
Temperature Coefficient Isc | +0.054%/°C |
NMOT | 43±2°C |