320 - 340W half-cut mono perc
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 320 - 340W
MAXIMUM EFFICIENCY: 20.1%
POSITIVE POWER TOLERANCE: 0~+3%
Performance at STC (Power Tolerance 0 ~ +3%)
Maximum Power (Pmax/W) | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage (Vmpp/V) | 33.5 | 33.8 | 34.2 | 34.6 | 35.0 |
Operating Current (Impp/A) | 9.56 | 9.62 | 9.66 | 9.69 | 9.72 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 40.1 | 40.3 | 40.5 | 40.7 | 40.9 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 10.16 | 10.22 | 10.26 | 10.29 | 10.32 |
Module Efficiency ηm(%) | 19.0 | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 20.1 |
Performance at NMOT
Maximum Power (Pmax/W) | 238.3 | 241.8 | 245.6 | 248.8 | 252.1 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage (Vmpp/V) | 30.9 | 31.2 | 31.5 | 31.8 | 32.1 |
Operating Current (Impp/A) | 7.71 | 7.76 | 7.80 | 7.83 | 7.86 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.8 | 38.0 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 8.20 | 8.25 | 8.28 | 8.31 | 8.33 |
MECHANICAL SPECIFICATION
Cell Type | Monocrystalline |
---|---|
Cell Dimensions | 158.75*158.75mm |
Cell Arrangement | 120 (6*20) |
Weight | 20.7kg (45.64Ibs) |
Module Dimensions | 1684*1002*35mm (66.30*39.45*1.38inches) |
Cable Length (Portrait) | (+)300mm (11.81inches) / (-)300mm (11.81inches) |
Cable Cross Section Size | 4mm2 (0.006inches2 ) |
Front Glass | 3.2mm High Transmission, Tempered Glass |
No. of Bypass Diodes | 3/6 |
Packing Configuration (1) | 31pcs/carton, 806pcs/40hq |
Packing Configuration (2) | 31+4pcs/carton, 858pcs/40hq |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68 |
OPERATING CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC(IEC) |
---|---|
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
Maximun Series Fuse | 20A |
Static Loading | 5400pa |
Conductivity at Ground | ≤0.1Ω |
Safety Class | II |
Resistance | ≥100MΩ |
Connector | MC4 Compatible |
TEMPERATURE COEFFICIENT
Temperature Coefficient Pmax | -0.36%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient Voc | -0.26%/°C |
Temperature Coefficient Isc | +0.043%/°C |
NMOT | 43±2°C |