315 - 335W half-cut cast mono
- Category: OEM Solar Panels
- Parameter
Product Description
POWER RANGE: 315 - 335W
MAXIMUM EFFICIENCY: 19.9%
POSITIVE POWER TOLERANCE: 0~+3%
Performance at STC (Power Tolerance 0 ~ +3%)
Maximum Power (Pmax/W) | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage (Vmpp/V) | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 34.2 | 34.6 |
Operating Current (Impp/A) | 9.49 | 9.56 | 9.62 | 9.66 | 9.69 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 39.9 | 40.1 | 40.3 | 40.5 | 40.7 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 10.09 | 10.16 | 10.22 | 10.26 | 10.29 |
Module Efficiency ηm(%) | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 19.6 | 19.9 |
Performance at NMOT
Maximum Power (Pmax/W) | 234 | 238 | 241 | 245 | 248 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage (Vmpp/V) | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 31.5 | 31.8 |
Operating Current (Impp/A) | 7.66 | 7.71 | 7.76 | 7.80 | 7.83 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 37.2 | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.8 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 8.14 | 8.20 | 8.25 | 8.28 | 8.31 |
MECHANICAL SPECIFICATION
Cell Type | Cast Monocrystalline |
---|---|
Cell Dimensions | 158.75*158.75mm |
Cell Arrangement | 120 (6*20) |
Weight | 20.7kg (45.64Ibs) |
Module Dimensions | 1684*1002*35mm (66.30*39.45*1.38inches) |
Cable Length | Portrait 300mm/Landscape 1200mm/Customized |
Cable Cross Section Size | TUV: 4mm2 (0.006inches2 )/UL: 12AWG |
Front Glass | 3.2mm (0.13inches) AR Coating Tempered Glass |
No. of Bypass Diodes | 3/6 |
Packing Configuration (1) | 31pcs/carton, 806pcs/40hq |
Packing Configuration (2) | 31+4pcs/carton, 858pcs/40hq |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68 |
OPERATING CONDITIONS
Maximun System Voltage | 1000V/1500V/DC(IEC) |
---|---|
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
Maximun Series Fuse | 20A |
Static Loading | Snow Loading: 5400Pa/ Wind Loading: 2400Pa |
Conductivity at Ground | ≤0.1Ω |
Safety Class | II |
Resistance | ≥100MΩ |
Connector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/EV02 |
TEMPERATURE COEFFICIENT
Temperature Coefficient Pmax | -0.36%/°C |
---|---|
Temperature Coefficient Voc | -0.26%/°C |
Temperature Coefficient Isc | +0.043%/°C |
NMOT | 43±2°C |